Todos los planes incluyen ImagiBooks, ImagiSync y el próximo ImagiMusic. Un inicio de sesión, créditos compartidos, sin costo adicional.
Try the Imagi platform for free
For creative families and makers
For power users and creators
The ultimate creative studio
Pro: desarrollado de forma abierta
Estamos desarrollando Pro de forma abierta: lanzamos nuevas funciones regularmente y tus comentarios dan forma a lo que viene. Los primeros suscriptores obtienen acceso prioritario a todo, incluidas las vistas previas de las funciones de Visionary.
Encuentra la opción perfecta para tus necesidades creativas
| Característica | Dreamer | Plus | Pro | Visionary |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Credits | 3000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 |
| Imagi Apps | All (ImagiBooks, ImagiSync, ImagiMusic) | All | All | All |
| Story Language | English | Any (one per story) | Multi-language per story | Multi-language per story |
| Story Lengths | Short only | Short + Medium | All | All |
| Custom Length | Up to 10 | Up to 20 | Up to 30 | |
| Story Editing | Full + version history | |||
| Regenerations | Limited | Unlimited | Unlimited | |
| Saved Characters | 1 | 5 | 20 | Unlimited |
| AI Voices | Basic (2) | All | All + Premium | All + Premium |
| Voice Cloning | 1 voice | Unlimited | ||
| Music Generation | Basic | Standard | Premium | Premium + all models |
| Image Quality | Standard | Standard + HD | HD + Priority | HD + Priority |
| Custom Image Uploads | Limited | Unlimited | ||
| Video | Short clips | Full export + transitions | ||
| Web-Enriched Stories | Yes + custom sources | |||
| PDF & Slides Conversion | ||||
| Export Formats | PDF + audio | PDF + ePub + print-ready + video | ||
| Watermark-Free Export | ||||
| Custom Branding | ||||
| Story Visibility | Public | Private | Private | Private |
| Team Library | Up to 10 members | |||
| Beta Features | ||||
| Priority Queue | ||||
| Credit Rollover | Up to 30 | Up to 100 |
Recarga en cualquier momento con paquetes de créditos. Los créditos comprados nunca caducan y se usan después de tu asignación mensual.
Se te cobra en función de lo que creas: los modelos de IA de mayor calidad consumen más créditos.
Se muestran los costos típicos. Los créditos reales varían según el modelo de IA y las opciones de calidad que elijas.
Todo lo que necesitas saber sobre la plataforma Imagi