Tous les forfaits incluent ImagiBooks, ImagiSync et le prochain ImagiMusic. Un seul identifiant, crédits partagés, sans frais supplémentaires.
Try the Imagi platform for free
For creative families and makers
For power users and creators
The ultimate creative studio
Pro — Développé ouvertement
Nous développons Pro ouvertement : de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement déployées et vos retours façonnent la suite. Les premiers abonnés bénéficient d'un accès prioritaire à tout, y compris aux aperçus des fonctionnalités Visionary.
Trouvez l'offre parfaitement adaptée à vos besoins créatifs
| Fonctionnalité | Dreamer | Plus | Pro | Visionary |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Credits | 3 000 | 20 000 | 40 000 | 90 000 |
| Imagi Apps | All (ImagiBooks, ImagiSync, ImagiMusic) | All | All | All |
| Story Language | English | Any (one per story) | Multi-language per story | Multi-language per story |
| Story Lengths | Short only | Short + Medium | All | All |
| Custom Length | Up to 10 | Up to 20 | Up to 30 | |
| Story Editing | Full + version history | |||
| Regenerations | Limited | Unlimited | Unlimited | |
| Saved Characters | 1 | 5 | 20 | Unlimited |
| AI Voices | Basic (2) | All | All + Premium | All + Premium |
| Voice Cloning | 1 voice | Unlimited | ||
| Music Generation | Basic | Standard | Premium | Premium + all models |
| Image Quality | Standard | Standard + HD | HD + Priority | HD + Priority |
| Custom Image Uploads | Limited | Unlimited | ||
| Video | Short clips | Full export + transitions | ||
| Web-Enriched Stories | Yes + custom sources | |||
| PDF & Slides Conversion | ||||
| Export Formats | PDF + audio | PDF + ePub + print-ready + video | ||
| Watermark-Free Export | ||||
| Custom Branding | ||||
| Story Visibility | Public | Private | Private | Private |
| Team Library | Up to 10 members | |||
| Beta Features | ||||
| Priority Queue | ||||
| Credit Rollover | Up to 30 | Up to 100 |
Rechargez à tout moment avec des packs de crédits. Les crédits achetés n'expirent jamais et sont utilisés après votre allocation mensuelle.
Vous êtes facturé en fonction de ce que vous créez : les modèles d'IA de meilleure qualité utilisent plus de crédits.
Coûts typiques indiqués. Les crédits réels varient en fonction du modèle d'IA et des options de qualité que vous sélectionnez.
Tout ce que vous devez savoir sur la plateforme Imagi